
- Position
- Försvarare
- Lag
- Sandvikens IF
- Född
- 1999-08-20
- Nationalitet
- Ghana
- Matcher
- 126
- Starter
- 91
- Mål
- 10
- Assists
- 7
- Sandvikens IFSäsong 2026Aktuell
- Sandvikens IFSäsong 2026Aktuell
| Säsong | Lag | M | Starter | Mål | Assist | Gula | Röda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sandvikens IF | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Sandvikens IF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Sandvikens IF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Sandvikens IF | 25 | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 2024 | Sandvikens IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Sandvikens IF | 25 | 23 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 | Sandvikens IF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Sandvikens IF | 21 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022 | Sandvikens IF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | FC Linköping City | 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | Athletic Eskilstuna | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Athletic Eskilstuna | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Gottne IF | 14 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Gottne IF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inga matcher finns registrerade i det här urvalet.