
- Position
- Försvarare
- Lag
- Ljungskile SK
- Född
- Uppgift saknas
- Nationalitet
- Sverige
- Matcher
- 211
- Starter
- 186
- Mål
- 38
- Assists
- 14
- Ljungskile SKSäsong 2026Aktuell
- Ljungskile SKSäsong 2026Aktuell
| Säsong | Lag | M | Starter | Mål | Assist | Gula | Röda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ljungskile SK Herrfotboll | 15 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | FC Trollhättan | 30 | 30 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 2025 | FC Trollhättan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | FC Trollhättan | 29 | 27 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 2024 | FC Trollhättan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | FC Trollhättan | 29 | 29 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 2023 | FC Trollhättan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Lidköpings FK | 24 | 24 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | FC Trollhättan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Lidköpings FK | 26 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | Lidköpings FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Lidköpings FK | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | FC Lidköping United | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Lidköpings FK | 25 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | Lidköpings FK | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inga matcher finns registrerade i det här urvalet.