
- Position
- Försvarare
- Lag
- Landskrona BoIS
- Född
- 1998-06-23
- Nationalitet
- Sverige
- Matcher
- 284
- Starter
- 248
- Mål
- 10
- Assists
- 0
- Landskrona BoISSäsong 2026Aktuell
| Säsong | Lag | M | Starter | Mål | Assist | Gula | Röda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Trelleborgs FF | 25 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | Trelleborgs FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Trelleborgs FF | 27 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Trelleborgs FF | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2023 | Trelleborgs FF | 25 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | Trelleborgs FF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Torns IF | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Trelleborgs FF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Trelleborgs FF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Trelleborgs FF | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Trelleborgs FF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Torns IF | 30 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2020 | Trelleborgs FF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Torns IF | 29 | 29 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | Torns IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Torns IF | 26 | 23 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2018 | Torns IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Torns IF | 24 | 24 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | Torns IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Torns IF | 25 | 25 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | Torns IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Veberöds AIF | 22 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Inga matcher finns registrerade i det här urvalet.