
- Position
- Mittfältare
- Lag
- AIK
- Född
- 2006-01-12
- Nationalitet
- Sverige
- Matcher
- 91
- Starter
- 75
- Mål
- 4
- Assists
- 1
- AIKSäsong 2023–2026Aktuell
- Landskrona BoISSäsong 2026Aktuell
- Landskrona BoISSäsong 2026Aktuell
- AIKSäsong 2023Historik
| Säsong | Lag | M | Starter | Mål | Assist | Gula | Röda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Landskrona BoIS | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Örebro Syrianska IF | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | Landskrona BoIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Landskrona BoIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Täby FK | 17 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 2024 | AIK | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2024 | Landskrona BoIS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | AIK (P19) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | AIK | 22 | 22 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2023 | AIK FF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Landskrona BoIS (P19) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Landskrona BoIS | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2021 | Landskrona BoIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Landskrona BoIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inga matcher finns registrerade i det här urvalet.